- LOGOWANIE/ REJESTRACJA
Czy jesteś uczestnikiem Programu Lojalnościowego Lacoste?
Zolaguj się, aby śledzić swoje zamówienia i korzystać z dodatkowych korzyści Programu Lojalnościowego
Czy chciałbyś śledzić swoje zamówienie nie rejestrując się w Lacoste?JESZCZE NIE JESTEŚ W PROGRAMIE?
DOŁĄCZ DO ŚWIATA LACOSTE
- 10% rabatu na pierwsze zakupy
- Wyjątkowe korzyści i oferty specjalne
- Spersonalizowana komunikacja o nowościach
KOSZYK(0 PRODUKT)
TABELA ROZMIARÓW
Polo Męskie
CM| US/Rozmiar | XS | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar FR/Lacoste | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 | 126 | 131 |
| Obwód talii (cm) | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód klatki piersiowej
- B. Obwód talii i/lub bioder
Swetry Męskie
CM| US/Rozmiar | XS | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar FR/Lacoste | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Szerokość na dole (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Długość rękawa (cm) | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód klatki piersiowej
- B. Obwód talii i/lub bioder
T-shirty Męskie
CM| US/Rozmiar | XS | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar FR/Lacoste | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 |
| Obwód talii (cm) | 94 | 98 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód klatki piersiowej
- B. Obwód talii i/lub bioder
Bluzy Męskie
CM| US/Rozmiar | XS | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR/Rozmiar Lacoste | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 138 |
| Obwód talii (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Długość rękawa (cm) | 65 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód klatki piersiowej
- B. Obwód talii i/lub bioder
Koszule Męskie
CM| US/Rozmiar | S | S/M | M | M/L | L | L/XL | XL | XL/2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR/Rozmiar Lacoste | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
| Długość talii (cm) | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |

Jak należy mierzyć?
- A. Odległość między guzikiem a dziurką przy kołnierzyku
- B. Obwód klatki piersiowej
- C. Obwód talii i/lub bioder
Kurtki & Marynarki Męskie
CM| US/Rozmiar | XS | S | M | M/L | L | L/XL | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR/Rozmiar Lacoste | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 | 129 | 133 | 137 | 141 |
| Obwód talii (cm) | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 | 135 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód klatki piersiowej
- B. Obwód talii i/lub bioder
Spodnie Męskie
CM| US/Rozmiar | 28 | 28-29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR/Rozmiar Lacoste | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Obwód bioder (cm) | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 |
| Obwód talii (cm) | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód bioder
- B. Obwód talii
Szorty & Bermudy Męskie
CM| US/Rozmiar | 28 | 28-29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR/Rozmiar Lacoste | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| Obwód bioder (cm) | 85 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 115 | 118 | 121 | 124 |
| Obwód talii (cm) | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 106 | 111 | 116 | 121 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód bioder
- B. Obwód talii
Kąpielówki Męskie
CM| US/Rozmiar | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód talii (cm) | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 | 114 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód bioder
- B. Obwód talii
Bielizna Męska
CM| Rozmiar | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Rozmiar Lacoste | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Obwód talii (cm) | 66/70 | 70/74 | 76/80 | 82/84 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód talii
Obuwie Męskie
CM| US/Rozmiar | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/Rozmiar Lacoste | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| EU/Rozmiar Lacoste | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
| Długość stopy (cm) | 24.6 | 25.1 | 25.4 | 25.8 | 26.5 | 26.7 | 27.1 | 27.8 | 28 | 28.5 | 29.1 | 29.4 | 30 | 30.5 | 31 |

Jak należy mierzyć?
- A. Długość stopy
Polo Damskie
CM| US/Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR/Rozmiar Lacoste | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Obwód talii (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
| Obwód bioder (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Długość rękawa (cm) | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód klatki piersiowej
- B. Obwód talii i/lub bioder
- C. Obwód bioder
- D. Długość rękawa
T-shirty & Bluzki Damskie
CM| US/Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR/Rozmiar Lacoste | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Obwód talii (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
| Obwód bioder (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Długość rękawa (cm) | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód klatki piersiowej
- B. Obwód talii i/lub bioder
- C. Obwód bioder
- D. Długość rękawa
Koszule Damskie
CM| US/Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR/Rozmiar Lacoste | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Obwód talii (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
| Obwód bioder (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Długość rękawa (cm) | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód klatki piersiowej
- B. Obwód talii i/lub bioder
- C. Obwód bioder
- D. Długość rękawa
Swetry Damskie
CM| US/Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR/Rozmiar Lacoste | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Obwód talii (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
| Obwód bioder (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Długość rękawa (cm) | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód klatki piersiowej
- B. Obwód talii i/lub bioder
- C. Obwód bioder
- D. Długość rękawa
Bluzy Damskie
CM| US/Rozmiar | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR/Rozmiar Lacoste | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Obwód talii (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
| Obwód bioder (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Długość rękawa (cm) | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód klatki piersiowej
- B. Obwód talii i/lub bioder
- C. Obwód bioder
- D. Długość rękawa
Sukienki Damskie
CM| Beden | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/Rozmiar Lacoste | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US/Rozmiar Lacoste | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Obwód talii (cm) | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód klatki piersiowej
- B. Obwód talii i/lub bioder
- C. Obwód bioder
Kurtki & Płaszcze Damskie
CM| US/Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FR/Rozmiar Lacoste | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Obwód talii (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
| Obwód bioder (cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Długość rękawa (cm) | 19 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód klatki piersiowej
- B. Obwód talii i/lub bioder
- C. Obwód bioder
- D. Długość rękawa
Spodnie Damskie
CM| Classic | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 31/33 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
| Obwód talii (cm) | 76 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Obwód bioder (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 |
| Obwód ud (cm) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Długość nogi (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |

Jak należy mierzyć?
- A- Obwód talii
- B. Obwód bioder
- C. Obwód ud
- D. Długość nogi
Spódnice Damskie
CM| Rozmiar | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/Rozmiar Lacoste | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| US/Rozmiar Lacoste | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Obwód talii (cm) | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 |
| Obwód bioder (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód talii
- B. Obwód bioder
Szorty & Bermudy Damskie
CM| Classic | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Denim | 24 | 25 | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 31/33 | 33/34 | 35/36 | 37/38 |
| Obwód talii (cm) | 76 | 78 | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Obwód bioder (cm) | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 115 | 120 |
| Obwód ud (cm) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 |
| Długość nogi (cm) | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód talii
- B. Obwód bioder
- C. Obwód ud
- D. Długość nogi
Obuwie Damskie
CM| US/Rozmiar | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/Rozmiar Lacoste | 35.5 | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 |
| Długość stopy (cm) | 22.7 | 22.9 | 23.8 | 24 | 24.3 | 25.1 | 25.4 | 25.6 | 25.8 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.4 |

Jak należy mierzyć?
- A. Długość stopy
Odzież Chłopięca
CM| US/Rozmiar | 1Y | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/Rozmiar Lacoste | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Wzrost (cm) | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 67 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Obwód talii (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Obwód bioder (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 89 | 94 | 99 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód klatki piersiowej
- B. Obwód talii
- C. Obwód bioder
- D. Wzrost
Odzież Dziewczęca
CM| US/Rozmiar | 1Y | 2Y | 4Y | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK/Rozmiar Lacoste | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Wzrost (cm) | 40 | 42 | 46 | 50 | 54 | 57 | 61 | 64 | 67 |
| Obwód klatki piersiowej (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Obwód talii (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 89 | 94 | 99 |
| Obwód bioder (cm) | 62 | 66 | 70 | 74 | 78 | 84 | 89 | 94 | 99 |

Jak należy mierzyć?
- A. Obwód klatki piersiowej
- B. Obwód talii
- C. Obwód bioder
- D. Wzrost
DARMOWE ZWROTY
BEZPIECZNA PŁATNOŚĆ
DARMOWA DOSTAWA OD 400 zł
OBSŁUGA KLIENTA
POMOC I KONTAKT
O LACOSTE
POMOC I KONTAKT
KATEGORIE
METODY PŁATNOŚCI
OPCJE DOSTAWY





























